Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE NELSON MANDELA Rue Des Murs St Yon 76100 ROUEN
Divers
Numéro de rencontre
2200
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | SF2 | 62 - 59 | ASPTT DE ROUEN - 2 | Champ. Reg. |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | ASPTT DE ROUEN - 2 | 59 - 40 | SF2 | Champ. Reg. RF2 |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | SF2 | 69 - 74 | ASPTT DE ROUEN - 2 | Champ. Reg. RF2 |
2023-04-16 11:00:00 16 avril 2023 | SF2 | 65 - 52 | ASPTT DE ROUEN - 2 | Champ. Reg. Regional 2 |
2022-12-04 13:30:00 04 déc. 2022 | ASPTT DE ROUEN - 2 | 79 - 43 | SF2 | Champ. Reg. Regional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|