Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE COUBERTIN Rue Gustave Couturier 76400 FECAMP
Divers
Numéro de rencontre
2091
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 64 - 44 | SF2 | Champ. Reg. |
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | SF2 | 54 - 38 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | Champ. Reg. RF2 |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 46 - 44 | SF2 | Champ. Reg. RF2 |
2023-03-19 14:00:00 19 mars 2023 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 78 - 33 | SF2 | Champ. Reg. Regional 2 |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | SF2 | 50 - 52 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | Champ. Reg. Regional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|