Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
648
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 16:00:00 14 avril 2024 | SF1 | 56 - 51 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET | Champ. Reg. Prénational |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET | 74 - 60 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2023-10-22 16:00:00 22 oct. 2023 | SF1 | 65 - 64 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET | Champ. Reg. Prénational |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|