Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE LOUIS MOUGIN
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 2 | 30 - 52 | U18M1 | Champ. Dep. |
2024-09-14 16:15:00 14 sept. 2024 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | 55 - 12 | U18M1 | Champ. Reg. |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | 70 - 44 | U17M | Champ. Dep. |
2023-09-09 15:30:00 09 sept. 2023 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | 41 - 36 | U17M | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|