Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:15:00 13 oct. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL | 65 - 57 | SM1 | Champ. Dep. |
2022-01-30 10:30:00 30 janv. 2022 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | 74 - 70 | SM1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
2021-10-10 10:30:00 10 oct. 2021 | SM1 | 67 - 57 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|