Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE Rue Hameau Martin 76110 GODERVILLE
Divers
Numéro de rencontre
8221
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-10 15:30:00 10 mai 2023 | U13F1 | 21 - 60 | ASS SPORTIVE GODERVILLE | Champ. Reg. RFU13 |
2023-03-18 14:30:00 18 mars 2023 | ASS SPORTIVE GODERVILLE | 53 - 27 | U13F1 | Champ. Reg. RFU13 |
2022-11-12 15:45:00 12 nov. 2022 | ASS SPORTIVE GODERVILLE | 63 - 21 | U13F1 | Champ. Reg. RFU13 |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | U13F1 | 27 - 47 | ASS SPORTIVE GODERVILLE | Champ. Reg. RFU13 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|