Date
Jour du match
dimanche 12 décembre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:30:00 07 avril 2024 | SM1 | 81 - 52 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 2 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-12-03 10:30:00 03 déc. 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 2 | 75 - 88 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-01-15 14:00:00 15 janv. 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 2 | 72 - 70 | SM1 | Champ. Dep. PréRegional |
2022-09-29 20:30:00 29 sept. 2022 | SM1 | 89 - 59 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 2 | Champ. Reg. PréRegional |
2022-04-10 10:30:00 10 avril 2022 | SM1 | 62 - 51 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 2 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
2021-12-12 10:30:00 12 déc. 2021 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 2 | 60 - 75 | SM1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|