Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
20043
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 20:15:00 14 avril 2023 | AS SAINTE ADRESSE | 64 - 57 | U20M | Champ. Dep. |
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 | U20M | 72 - 73 | AS SAINTE ADRESSE | Champ. Dep. |
2022-11-26 16:45:00 26 nov. 2022 | AS SAINTE ADRESSE | 78 - 49 | U20M | Champ. Dep. |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | U20M | 56 - 40 | AS SAINTE ADRESSE | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|