Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
13745
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | 74 - 13 | U13M2 | Champ. Dep. |
2024-01-27 12:30:00 27 janv. 2024 | U13M2 | 08 - 48 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | Champ. Dep. |
2023-11-25 16:30:00 25 nov. 2023 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | 49 - 06 | U13M2 | Champ. Dep. |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | 83 - 22 | U13M2 | Champ. Dep. |
2023-01-07 13:30:00 07 janv. 2023 | U13M2 | 22 - 43 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|