Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE JACQUES ANQUETIL
Divers
Numéro de rencontre
17807
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 15:00:00 26 oct. 2024 | U18M1 | 42 - 29 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | Champ. Dep. |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | U17M | 60 - 61 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | Champ. Dep. |
2023-11-04 17:15:00 04 nov. 2023 | U17M | 67 - 38 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | Champ. Dep. |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | Exempt | 54 - 52 | U17M | Champ. Dep. |
2022-09-17 14:00:00 17 sept. 2022 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | 31 - 44 | U17M | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|