Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE MAURICE THOREZ Rue Friedrich Engels 76700 HARFLEUR
Divers
Numéro de rencontre
13723
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:15:00 13 avril 2024 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | 44 - 30 | U13M2 | Champ. Dep. |
2024-02-17 14:15:00 17 févr. 2024 | U13M2 | 19 - 26 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | Champ. Dep. |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | 39 - 23 | U13M2 | Champ. Dep. |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | 05 - 58 | U13M2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|