Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Henri Changeur Passage Henri Changeur 76600 LE HAVRE
Divers
Numéro de rencontre
13503
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 12:30:00 30 nov. 2024 | U11F1 | 22 - 30 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 | Champ. Dep. |
2024-02-21 18:15:00 21 févr. 2024 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 | 50 - 19 | U11F1 | Champ. Dep. |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 | 52 - 34 | U11F1 | Champ. Dep. |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 | 33 - 44 | U11F1 | Champ. Dep. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 | 31 - 18 | U11F1 | Champ. Dep. District Le HAvre |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|