Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
691
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 17:30:00 17 nov. 2024 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | 38 - 55 | SF1 | Champ. Reg. |
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SF1 | 58 - 33 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Reg. |
2022-11-06 17:30:00 06 nov. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET - 3 | 41 - 49 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2022-09-25 16:00:00 25 sept. 2022 | SF1 | 59 - 31 | ALA LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Reg. Prénational |
2022-05-05 20:15:00 05 mai 2022 | SF1 | 69 - 72 | ALA LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Reg. Pré-National |
2022-01-30 15:30:00 30 janv. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET - 3 | 36 - 41 | SF1 | Champ. Reg. Pré-National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|