Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
GYMNASE JACQUES ANQUETIL
Divers
Numéro de rencontre
2608
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 15:30:00 18 mars 2023 | US ST JACQUES SUR DARNETAL | 54 - 80 | U15F1 | Champ. Reg. |
2023-01-14 17:00:00 14 janv. 2023 | U15F1 | 104 - 36 | US ST JACQUES SUR DARNETAL | Champ. Reg. |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | US ST JACQUES SUR DARNETAL | 47 - 109 | U15F1 | Champ. Reg. |
2022-10-01 14:45:00 01 oct. 2022 | U15F1 | 106 - 34 | US ST JACQUES SUR DARNETAL | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|