Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
08H45
Heure de fin
10H45
Lieu
GYMNASE MAURICE THOREZ Rue Friedrich Engels 76700 HARFLEUR
Divers
Numéro de rencontre
7054
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 10:30:00 11 févr. 2024 | SF3 | 44 - 29 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR | Champ. Dep. PréRegional |
2023-10-18 20:00:00 18 oct. 2023 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR | 34 - 47 | SF3 | Champ. Dep. PréRegional |
2023-01-15 08:45:00 15 janv. 2023 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 2 | 38 - 49 | SF3 | Champ. Dep. DF2 |
2022-10-23 08:15:00 23 oct. 2022 | SF3 | 61 - 28 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 2 | Champ. Dep. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|