Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
7043
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:30:00 13 oct. 2024 | SF3 | 51 - 34 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL | Champ. Dep. |
2023-04-02 10:30:00 02 avril 2023 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | 49 - 53 | SF3 | Champ. Dep. DF2 |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | SF3 | 61 - 40 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | Champ. Dep. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|