Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
07H58
Heure du match
08H45
Heure de fin
10H45
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN 26 Rue Des Oeillets 76610 LE HAVRE
Divers
Numéro de rencontre
7018
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | SF3 | 36 - 61 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | Champ. Dep. PréRegional |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | 56 - 19 | SF3 | Champ. Dep. PréRegional |
2022-10-16 08:45:00 16 oct. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | 48 - 45 | SF3 | Champ. Dep. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|