Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3444
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lina V. | #4 |
|
Chloé G. | #5 |
|
Léa A. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Anouk T. | #9 |
|
Alyssa C. | #11 |
|
Chloe B. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 16:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U15F1
|
58 - 43 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET - 1
|
Champ. Reg. |
| 2025-11-01 15:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET - 1
|
66 - 54 |
U15 FÉMININES 1
|
Champ. Reg. |
| 2025-09-27 15:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET
|
35 - 30 |
U15F1
|
Champ. Reg. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lina V. | #4 | 18 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Chloé G. | #5 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Léa A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Lilou H. | #7 | 17 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Emma N. | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Anouk T. | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alyssa C. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloe B. | #13 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 0 | 8 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||