Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE ALICE MILLIAT
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lina V. | #4 |
|
Chloé G. | #5 |
|
Anouk T. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Lana P. | #9 |
|
Léa A. | #10 |
|
Elaïa S. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Chloe B. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 16:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U15F1
|
58 - 43 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET - 1
|
Champ. Reg. |
| 2025-11-01 15:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET - 1
|
66 - 54 |
U15 FÉMININES 1
|
Champ. Reg. |
| 2025-09-27 15:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET
|
35 - 30 |
U15F1
|
Champ. Reg. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lina V. | #4 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Chloé G. | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Anouk T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilou H. | #7 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Emma N. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lana P. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léa A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elaïa S. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Chloe B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 8 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||