Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3432
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anouk T. | #4 |
|
Léa A. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Lana P. | #9 |
|
Manon D. | #10 |
|
Alyssa C. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Elaïa S. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE
|
76 - 52 |
U15F1
|
Champ. Reg. |
| 2025-10-18 16:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U15F1
|
59 - 75 |
DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE
|
Champ. Reg. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anouk T. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lilou H. | #7 | 22 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Emma N. | #8 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Lana P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Manon D. | #10 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Alyssa C. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 19 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Elaïa S. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 56 | 2 | 5 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||