Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
GYMNASE DU CHATEAU D'EAU - Cosec 2 Rue De La Gueriniere 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3407
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anouk T. | #4 |
|
Chloé G. | #5 |
|
Léa A. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Elaïa S. | #9 |
|
Manon D. | #10 |
|
Alyssa C. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Chloe B. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 16:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U15F1
|
39 - 79 |
CAEN SUD BASKET
|
Champ. Reg. |
| 2025-10-04 15:45:00 sam. 04 oct. 2025 |
CAEN SUD BASKET
|
66 - 34 |
U15F1
|
Champ. Reg. |
| 2024-12-14 17:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
CAEN SUD BASKET
|
65 - 61 |
U15F1
|
Champ. Reg. RF U15-P2 |
| 2024-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U15F1
|
74 - 56 |
CAEN SUD BASKET
|
Champ. Reg. RF U15-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anouk T. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloé G. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léa A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lilou H. | #7 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Emma N. | #8 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Elaïa S. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Manon D. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alyssa C. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Chloe B. | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 1 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||