Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE ALICE MILLIAT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lina V. | #4 |
|
Chloé G. | #5 |
|
Alyssa C. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Manon D. | #9 |
|
Léa A. | #10 |
|
Elaïa S. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Chloe B. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 16:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
CLUB BASKET D'IFS
|
56 - 19 |
U15 FÉMININES 1
|
Champ. Reg. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lina V. | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Chloé G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alyssa C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lilou H. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Emma N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Manon D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elaïa S. | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||
|
Chloe B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 7 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||