Date
Jour du match
samedi 13 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lina V. | #4 |
|
Chloé G. | #5 |
|
Anouk T. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Lana P. | #9 |
|
Manon D. | #10 |
|
Elaïa S. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Chloe B. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 15:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
U15F1
|
35 - 21 |
CHERBOURG BASKET BALL
|
Champ. Reg. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lina V. | #4 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloé G. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anouk T. | #6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lilou H. | #7 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Emma N. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lana P. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Manon D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elaïa S. | #11 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloe B. | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 9 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||