Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
08H45
Heure de fin
10H45
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
4126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 10:30:00 11 févr. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE SANDOUVILLE BASKET - 2 | 70 - 50 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
2023-10-22 08:45:00 22 oct. 2023 | SM2 | 66 - 60 | ASSOCIATION SPORTIVE SANDOUVILLE BASKET - 2 | Champ. Dep. DM2 |
2023-03-19 08:45:00 19 mars 2023 | ASSOCIATION SPORTIVE SANDOUVILLE BASKET - 2 | 58 - 74 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
2022-11-20 08:45:00 20 nov. 2022 | SM2 | 67 - 43 | ASSOCIATION SPORTIVE SANDOUVILLE BASKET - 2 | Champ. Dep. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|