Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
7740
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lina V. | #4 |
|
Elaïa S. | #5 |
|
Justine L. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Chloe B. | #9 |
|
Celia T. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Anais H. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 14:00:00 sam. 22 mars 2025 |
CAEN NORD BASKET
|
78 - 67 |
U15F1
|
Champ. Reg. RF U15-P2 |
| 2025-01-25 14:15:00 sam. 25 janv. 2025 |
U15F1
|
70 - 41 |
CAEN NORD BASKET
|
Champ. Reg. RF U15-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lina V. | #4 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Elaïa S. | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Justine L. | #6 | 19 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Lilou H. | #7 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Emma N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloe B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Celia T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais H. | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 0 | 6 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||