Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Octobre 2026
31/10 U21M1 Terminé AS SAINT DENIS SANVIC
31/10 AS SAINTE ADRESSE - 2 53 - 48 U18M1
31/10 U18F2 Terminé AMICALE LAIQUE HARFLEUR
31/10 U15M Terminé CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 2
31/10 US SAINTE MARIE LE HAVRE - 3 17 - 28 U11M1
31/10 U13M1 04 - 44 US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2
31/10 APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 Terminé U13 FÉMININES 1
18/10 SENIORS FÉMININES 1 53 - 36 EVREUX NETREVILLE BB
18/10 SENIORS FÉMININES 2 44 - 53 ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 2
18/10 SENIORS FÉMININES 3 42 - 57 USSJ BASKET BALL - 2
18/10 APLEMONT LE HAVRE BASKET - 2 48 - 58 SM1
18/10 BOLBEC BASKET CLUB - 1 99 - 51 SENIORS MASCULINS 2
17/10 CD 76 HORS ASSOCIATION - 1 00 - 20 U21M1
17/10 U18M1 62 - 76 AS SAINT DENIS SANVIC - 2
17/10 AS CHEMINOTS HAVRAIS 35 - 89 U18F2
17/10 ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE GONNEVILLE LA MALLET - 1 30 - 45 U13M1
17/10 UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 55 - 48 U15M
17/10 U13F1 91 - 05 LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS
17/10 U11M1 40 - 10 CD 76 HORS ASSOCIATION
15/10 UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 81 - 41 U18M1
15/10 U18F2 103 - 35 US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2
14/10 AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE - 1 52 - 46 U15M
11/10 ASPTT DE ROUEN 60 - 54 SF1
11/10 ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 51 - 37 SF2
11/10 MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 68 - 57 SF3
11/10 SM1 87 - 58 ENTENTE SLAC ROGERVILLE - 1
11/10 SM2 50 - 73 AS SAINTE ADRESSE - 1
10/10 LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 55 - 15 U13M1
10/10 APLEMONT LE HAVRE BASKET 63 - 49 U21M1
10/10 APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 60 - 33 U18F2
10/10 U15M 64 - 41 ASSOCIATION SPORTIVE SANDOUVILLE BASKET - 1
10/10 U11M1 29 - 39 AS SAINTE ADRESSE - 1
10/10 CD 76 HORS ASSOCIATION Terminé U13F1
10/10 U18M1 40 - 10 CD 76 HORS ASSOCIATION - 3
04/10 SF1 48 - 56 ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET
04/10 SF2 62 - 60 BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER