Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet bcepouvillemaneglise.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | eMarque | Chrono | 24Sec | AideMarqueur | Delegue Club | Resp. buvette | RespTable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
COMPLEXE DE LA GARE SALLE 2 | ||||||||||||
U15M | SAM. 21 | Forfait adversaire | ||||||||||
U15M | SAM. 21 | 14H45 | 15H30 | |||||||||
SALLE ERIC TABARLY | ||||||||||||
U18M1 | SAM. 21 | 15H30 | 16H15 | |||||||||
GYMNASE JACQUES ANQUETIL, EPOUVILLE | ||||||||||||
SM1 | DIM. 22 | 10H00 | 10H30 |
OFFICIELS
|
HAUCHECORNE A.
|
HAUCHECORNE B.
|
HEBERT S.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Arbitres | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18M1 | SAM. 21 | 13H15 | 14H00 | SALLE ERIC TABARLY RUE GEORGES BOISSAYE DU BOCAGE 76310 SAINTE-ADRESSE | |||
SF3 | DIM. 22 | 10H00 | 10H30 | SALLE MICHEL COMONT RUE RENÉ HÉLOUIS 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | |||
SF1 | DIM. 22 | 14H45 | 15H30 | GYMNASE GUEROUT RUE MONTIGNY 76200 DIEPPE |